产品中心
PRODUCT CENTER










一、产品应用
广泛用于各种道路、广场、园林、绿道以及其他区域照明 。
二、产品特点
采用光学透镜,光损失更低,光效更高,更节能;散热体表面进行阳极氧化防腐蚀和高压静电喷塑处理,耐腐蚀,防护等级达到IP66;高效节能,照度相同的情况下,比传统灯具节能一半以上;采用高亮芯片,该芯片具有导热率高,显色性好,光衰小,纯色斑,无重影等特点。
多晶硅太阳能板转换率>18%,采用高强度高透光率低铁、绒面钢化玻璃,增加阳光辐射率,透光率高达92%以上,高效弱光充电响应,20年功率衰减率低于10%,具有抗风防雹防腐性能,密封防水,高效多功能接线盒,可适应各种复杂恶劣气候条件下正常使用。
3.2V采用深循动力电池,充放电灵敏,可适应-40~60°C环境下稳定工作,内置灯具一体化设计,安装方便,配置技术高效卓越的智能控制器,自动化最大功率追踪性能比普通控制器转换率超过20%以上,同时比普通控制器节能80%以上,具有过充、过放;光控时控、防水等实用功能可有效延长阴雨天气的功能,防护等级IP67。整灯采用ADC12压铸成型,散热效果更佳;设计寿命≥10年。




三、安装方式


四、发光曲线

五、产品信息
型号 | 功率 | 磷酸铁锂电池 | 太阳能板 | 光源 | 光通量 | 色温 | 控制方式 | 安装高度 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/70AH | 多晶6V/80W | 100颗5050高亮灯珠 | 4300LM | 3000-6500K | 遥控+智能功率 | 6-8米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/90AH | 多晶6V/100W | 100颗5050高亮灯珠 | 5400LM | 3000-6500K | PWM+智能功率 | 8米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/120AH | 多晶18V/100W | 100颗5050高亮灯珠 | 6500LM | 3000-6500K | MPPT+智能功率 | 10米 |
LD-BLD4A-100 | 100W | 3.2V/160AH | 多晶18V/120W | 100颗5050高亮灯珠 | 8200LM | 3000-6500K | MPPT+智能功率 | 12米 |
型号 | 功率 | 磷酸铁锂电池 | 太阳能板 | 光源 | 光通量 | 色温 | 控制方式 | 安装高度 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/30AH | 多晶6V/50W | 60颗5050高亮灯珠 | 2500LM | 3000-6500K | 遥控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/40AH | 多晶6V/60W | 60颗5050高亮灯珠 | 2600LM | 3000-6500K | 遥控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/50AH | 多晶6V/60W | 60颗5050高亮灯珠 | 3200LM | 3000-6500K | 遥控+智能功率 | 6米 |
LD-BLD4A-60 | 60W | 3.2V/60AH | 多晶6V/80W | 60颗5050高亮灯珠 | 4000LM | 3000-6500K | 遥控+智能功率 | 6-8米 |
上一页:
下一页: