产品中心
PRODUCT CENTER










一、产品优势
1、高效快充系统
本产品太阳能控制器通过PWM控制的P-MOS充电,独特的充放电管理系统,具备更高效的充放电效率。例:市场常规使用6V/40W光伏板,充电峰值电流为6.6A:本品采用5V/40W光伏板充电峰值电流为8A,充电效率足足提升20%。
2、超大发光角度,照射面积提升30%
本产品经过专业光学设计,配备光学透镜角度150*90在相同的安装高度比传统的照射面积大30%。

3、智能电量管理,超长续航
为了满足客户阴雨天不断电“全年”每天亮度需求,我司研发部研究出智能电量管理系统能快速充电充电效率提高,可自主识别当天充电电量,夜晚会根据电量合理自主调节放电电量,达到更好的阴雨天放电效果。
二、产品图片

三、产品参数
型号 | 灯体尺寸 | 太阳能板 | 贴片灯珠 | 产品材质 | 照射面积 | 电池类型 | 照明时间 | 控制方式 |
HKV-SP-100W | 540*220*85mm | 5V/25W-430*350*17mm | 60颗高亮5054灯珠 | 抗氧化压铸铝+ABS透镜 | 120平方 | 18AH磷酸铁锂电池 | 满电照明18小时以上 | 遥控+光控 |
HKV-SP-200W | 540*220*85mm | 5V/35W-580*350*17mm | 60颗高亮5054灯珠 | 抗氧化压铸铝+ABS透镜 | 160平方 | 30AH磷酸铁锂电池 | 满电照明18小时以上 | 遥控+光控 |
HKV-SP-300W | 620*250*90mm | 5V/40W-630*350*17mm | 105颗高亮3030灯珠 | 抗氧化压铸铝+ABS透镜 | 190平方 | 36AH磷酸铁锂电池 | 满电照明18小时以上 | 遥控+光控 |
HKV-SP-400W | 620*250*90mm | 5V/50W-670*445*25mm | 105颗高亮3030灯珠 | 抗氧化压铸铝+ABS透镜 | 280平方 | 48AH磷酸铁锂电池 | 满电照明18小时以上 | 遥控+光控 |
HKV-SP-500W | 620*250*90mm | 5V/60W-670*530*25mm | 105颗高亮3030灯珠 | 抗氧化压铸铝+ABS透镜 | 360平方 | 60AH磷酸铁锂电池 | 满电照明18小时以上 | 遥控+光控 |
上一页:
下一页: